Britagem móvel
- Britador móvel Lokotrack
- Britador móvel de mandíbula
- Britador móvel de cone
- Britador móvel de impacto
- Britador móvel de VSI
- Planta móvel de peneiramento
Contate-nos
- E-mail: yifanseo@yfmac.com
- Skype: yifancrusher
- TradeManager: yfcrusher
- Tel: +86-371-64966831
- Fax: +86-371-64628872
Planta móvel de peneiramento
PP1548s é projetada para fazer penaira da rocha, solos, areia , cascalho e c & d materiais que produzi três diferentes tamanhos de produto simultaneamente, O Yifan PP1548s de peneira vibratoria móvel permite a alimentação de três lados usa um carregador ou escavadora para acomodar qualquer aplicação no local de trabalho.

| Planta móvel de peneiramento | PP1548YK2S | PP2160YK2S | PP1548YK4S | 
| Transport dimensions | |||
| comprimento(mm) | 14900 | 14500 | 12680 | 
| Largura(mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 
| Altura(mm) | 4240 | 4400 | 4560 | 
| Peso(kg) | 22900 | 26900 | 24800 | 
| Eixo Peso(kg) | 14100 | 15900 | 17800 | 
| Rei peso pino(kg) | 9800 | 11000 | 7000 | 
| Peneira vibratoria | |||
| Modelo | 2YK1548 | 2YK2160 | 4Yk2160 | 
| correia de encarga | |||
| Modelo | B800×12m | B800×12m | B800×7.7m | 
| Belt conveyor | |||
| Modelo | B650×7.5m | B1000×8.2m | B800×7 | 
| Capacidade | 22-150 | 66-720 | 66-720 | 
*Mensagem*

